Players of the Week
Offense
Defense
Players of the week are hidden because spoilers are off. To view players of the week here, turn spoilers on.
Players of the Week
Offense
|
WR | #14 Jay Nichols |
|
QB | #12 Maynard Ware |
|
WR | #11 Jason Brown |
|
RB | #41 Michael Turner |
Defense
|
DB | #26 Larry Brower |
|
DB | #51 Juan Sanderson |
|
MLB | #53 Victor Forsythe |
|
MLB | #43 Wayne Turner |
Standings are hidden because spoilers are off. To view standings, turn spoilers on.
American Conference |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC West | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denver | 2 | 0 | 0 | 48 | 18 | 0-0 | 1-0 | 2W | casualcnote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas City | 0 | 2 | 0 | 20 | 36 | 0-0 | 0-0 | 2L | jhall218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oakland | 0 | 2 | 0 | 10 | 21 | 0-0 | 0-2 | 2L | woodyhaze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Angeles (A) | 0 | 2 | 0 | 10 | 32 | 0-0 | 0-1 | 2L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denver | - | - | - | - | - | - | - | - | casualcnote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas City | - | - | - | - | - | - | - | - | jhall218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Angeles (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oakland | - | - | - | - | - | - | - | - | woodyhaze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC East | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami | 2 | 0 | 0 | 45 | 30 | 1-0 | 1-0 | 2W | Twothirds954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo | 1 | 1 | 0 | 31 | 25 | 0-0 | 1-0 | 1L | slowtospeak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New England | 1 | 1 | 0 | 41 | 34 | 0-1 | 1-1 | 1L | mikehall1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York (A) | 0 | 1 | 1 | 20 | 27 | 0-0 | 0-1 | 1L | pparrish1622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New England | - | - | - | - | - | - | - | - | mikehall1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | pparrish1622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami | - | - | - | - | - | - | - | - | Twothirds954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo | - | - | - | - | - | - | - | - | slowtospeak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC North | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleveland | 2 | 0 | 0 | 34 | 27 | 0-0 | 1-0 | 2W | rockville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltimore | 1 | 1 | 0 | 30 | 37 | 0-0 | 0-1 | 1W | TylerLoop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati | 1 | 1 | 0 | 22 | 50 | 0-0 | 0-0 | 1W | Roadbone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh | 1 | 1 | 0 | 30 | 32 | 0-0 | 1-1 | 1W | keithsandle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleveland | - | - | - | - | - | - | - | - | rockville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltimore | - | - | - | - | - | - | - | - | TylerLoop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh | - | - | - | - | - | - | - | - | keithsandle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati | - | - | - | - | - | - | - | - | Roadbone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC South | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indianapolis | 2 | 0 | 0 | 33 | 6 | 1-0 | 1-0 | 2W | OOG99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | 1 | 1 | 0 | 27 | 28 | 0-0 | 1-0 | 1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houston | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0-1 | 1-1 | 1W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennessee | 0 | 2 | 0 | 29 | 41 | 0-0 | 0-1 | 2L | TravisSwiftie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennessee | - | - | - | - | - | - | - | - | TravisSwiftie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houston | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indianapolis | - | - | - | - | - | - | - | - | OOG99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Conference |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC East | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas | 2 | 0 | 0 | 31 | 12 | 1-0 | 2-0 | 2W | Lancelot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York (N) | 1 | 1 | 0 | 55 | 25 | 0-0 | 0-0 | 1L | amalric7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia | 0 | 2 | 0 | 18 | 34 | 0-1 | 0-1 | 2L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | 0 | 2 | 0 | 13 | 34 | 0-0 | 0-1 | 2L | BootsJohnson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | - | - | - | - | - | - | - | - | BootsJohnson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas | - | - | - | - | - | - | - | - | Lancelot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York (N) | - | - | - | - | - | - | - | - | amalric7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC West | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seattle | 2 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0-0 | 1-0 | 2W | pumph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Francisco | 1 | 1 | 0 | 13 | 29 | 0-0 | 1-0 | 1L | jolo_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Angeles (N) | 1 | 1 | 0 | 20 | 33 | 1-0 | 1-1 | 1L | NFLpickwatch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona | 1 | 1 | 0 | 31 | 29 | 0-1 | 0-1 | 1W | Crème-Brûlée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Francisco | - | - | - | - | - | - | - | - | jolo_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Angeles (N) | - | - | - | - | - | - | - | - | NFLpickwatch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seattle | - | - | - | - | - | - | - | - | pumph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona | - | - | - | - | - | - | - | - | Crème-Brûlée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC North | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota | 2 | 0 | 0 | 30 | 9 | 1-0 | 2-0 | 2W | DanishDynamite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago | 2 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0-0 | 0-0 | 2W | hein_bloed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit | 1 | 1 | 0 | 26 | 27 | 0-1 | 0-1 | 1W | pronfl51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Bay | 0 | 2 | 0 | 12 | 46 | 0-0 | 0-1 | 2L | Hal9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago | - | - | - | - | - | - | - | - | hein_bloed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota | - | - | - | - | - | - | - | - | DanishDynamite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit | - | - | - | - | - | - | - | - | pronfl51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Bay | - | - | - | - | - | - | - | - | Hal9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC South | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tampa Bay | 1 | 0 | 1 | 22 | 19 | 0-0 | 0-0 | 1W | trslick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlanta | 1 | 1 | 0 | 34 | 24 | 1-0 | 1-0 | 1W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Orleans | 1 | 1 | 0 | 23 | 16 | 0-0 | 1-1 | 1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carolina | 0 | 2 | 0 | 6 | 31 | 0-1 | 0-2 | 2L | Joshw1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlanta | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carolina | - | - | - | - | - | - | - | - | Joshw1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tampa Bay | - | - | - | - | - | - | - | - | trslick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Orleans | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latest Forum Posts
|
Needs
by
pparrish1622
@
11/29 7:51 pm
CB with speed K with good statsAlso posted quite a few players on the block.Feel free to post your t... |
|
Depth Pieces for Future Late Pick
by
pumph
@
11/27 10:59 am
WR Ernest Bonner 3yr 69/72DE Lawrence Hedrick 3 yr 67/67Would take a late-round pick next year for e... |
|
Completed Trade: Detroit and Miami
by
jdavidbakr
@
11/26 7:04 pm
Detroit sends:2054 Round 5 Selection 152054 Round 6 Selection 14Miami sends:2055 Round 5 (Miami)2055... |
|
3rd round trade out
by
pparrish1622
@
11/24 8:54 pm
Looking to trade out of the third round. Need CB with some speed, OL with good blocking overall, a... |
|
War Room Issues
by
pumph
@
11/24 8:28 pm
Anyone else's War Room not loading? I can't order players for Round 2. |
Upcoming Schedule
| 12/19 | 2054 Week 3 |
| 12/20 | 2054 Week 4 Midweek |
| 12/22 | 2054 Week 4 |
| 12/23 | 2054 Week 5 Midweek |
| 12/24 | 2054 Week 5 |
| 12/25 | 2054 Week 6 Midweek |
| 12/26 | 2054 Week 6 |
| 12/27 | 2054 Week 7 Midweek |
| 12/29 | 2054 Week 7 |
| 12/30 | 2054 Week 8 Midweek |
| 12/31 | 2054 Week 8 |
| 1/01 | 2054 Week 9 Midweek |
| 1/02 | 2054 Week 9 |
| 1/03 | 2054 Week 10 Midweek |
| 1/05 | 2054 Week 10 |
| 1/06 | 2054 Week 11 Midweek |
| 1/07 | 2054 Week 11 |
| 1/08 | 2054 Week 12 Midweek |
| 1/09 | 2054 Week 12 |
| 1/10 | 2054 Week 13 Midweek |