| Tennessee | 0 | 3 | 3 | 7 | - | 13 |
| Indianapolis | 3 | 3 | 0 | 10 | - | 16 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Indianapolis | Tennessee | |
|---|---|---|
| First Downs | 18 | 16 |
| - Rushing | 6 | 8 |
| - Passing | 12 | 5 |
| - Penalty | 0 | 3 |
| Total Net Yards | 279 | 204 |
| - Offensive Plays | 63 | 62 |
| - Yards Per Play | 4.43 | 3.29 |
| Net Rushing Yards | 94 | 91 |
| - Rushing Attempts | 19 | 28 |
| - Yards Per Rush | 4.95 | 3.25 |
| Net Passing Yards | 185 | 113 |
| - Att/Comp/Int | 41 / 28 / 1 | 33 / 23 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 204 | 121 |
| - Sacks/Yards Lost | 3 / 19 | 1 / 8 |
| - Yards Per Pass Play | 4.20 | 3.32 |
| - Yards Per Completion | 7.29 | 5.26 |
| Fumbles/Lost | 2 / 1 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 12 | 3 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 8.1 | 6.2 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Penalties/Yards | 6 / 53 | 1 / 0 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 6 | 5 / 39 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 21 | OWN 38 |
| Time of Possession | 27:39 | 32:21 |
Drive Charts
Indianapolis
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:18 | 1:30 | OWN 11 | 3 | -3 | Punt |
| 1 | 7:26 | 3:28 | OWN 49 | 6 | 25 | Field Goal |
| 1 | 0:22 | 2:01 | OWN 8 | 5 | 10 | Punt |
| 2 | 6:36 | 2:06 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 2 | 3:01 | 3:01 | OWN 20 | 12 | 68 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 3:28 | OWN 25 | 5 | 16 | Punt |
| 3 | 9:13 | 0:58 | OWN 15 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 6:03 | 2:53 | OWN 25 | 5 | 15 | Punt |
| 4 | 14:10 | 6:54 | OWN 20 | 13 | 80 | Touchdown |
| 4 | 5:45 | 0:06 | OWN 29 | 1 | 0 | Interception |
| 4 | 2:53 | 0:05 | OWN 3 | 1 | 0 | Fumble |
| 4 | 1:09 | 1:09 | OWN 25 | 6 | 46 | Field Goal |
Tennessee
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 4:42 | OWN 25 | 8 | 31 | Punt |
| 1 | 8:48 | 1:22 | OWN 47 | 5 | 12 | Missed FG |
| 1 | 3:58 | 3:37 | OWN 25 | 5 | 20 | Punt |
| 2 | 13:21 | 6:45 | OWN 41 | 10 | 56 | Field Goal |
| 2 | 4:29 | 1:29 | OWN 41 | 3 | 1 | Punt |
| 3 | 11:32 | 2:19 | OWN 21 | 5 | 16 | Punt |
| 3 | 8:15 | 2:11 | OWN 46 | 4 | 20 | Field Goal |
| 3 | 3:10 | 4:00 | OWN 15 | 6 | 35 | Punt |
| 4 | 7:16 | 1:31 | OWN 25 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 5:39 | 2:46 | OWN 48 | 8 | 48 | Downs |
| 4 | 2:48 | 1:39 | OPP 13 | 5 | 13 | Touchdown |
Player Stats
Rushing Stats
Indianapolis
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #44 Robert Larson | 14 | 77 | 5.50 | 13 | 4 | 0 |
| #5 Eric Ford | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 1 | 0 |
| #9 Gary Gibbs | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 | 0 |
| #13 Roy Contreras | 3 | -2 | -0.67 | 4 | 0 | 1 |
Tennessee
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #82 Pete Stern | 17 | 60 | 3.53 | 12 | 2 | 0 |
| #46 Carlos Townsend | 5 | 26 | 5.20 | 15 | 1 | 0 |
| #39 Denny Jones | 4 | 4 | 1.00 | 5 | 0 | 0 |
| #41 Robert Mahaffey | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
Passing Stats
Indianapolis
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Gary Gibbs | 41 | 28 | 204 | 3 / 19 | 0 | 21 | 1 | 69.56 |
Tennessee
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Randy Scarborough | 33 | 23 | 121 | 1 / 8 | 1 | 13 | 0 | 85.54 |
Receiving Stats
Indianapolis
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 Marlon Pineda | 6 | 44 | 7.33 | 12 | 0 |
| #82 Stephen Travers | 7 | 39 | 5.57 | 9 | 0 |
| #87 Eugene Dominguez | 4 | 36 | 9.00 | 12 | 0 |
| #86 Jeff Wingo | 2 | 35 | 17.50 | 21 | 0 |
| #44 Robert Larson | 7 | 25 | 3.57 | 8 | 0 |
| #5 Eric Ford | 1 | 16 | 16.00 | 16 | 0 |
| #13 Roy Contreras | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
Tennessee
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #46 Carlos Townsend | 6 | 48 | 8.00 | 12 | 1 |
| #41 Robert Mahaffey | 3 | 25 | 8.33 | 13 | 0 |
| #84 Robert Johnson | 5 | 20 | 4.00 | 8 | 0 |
| #86 Marc Nunez | 2 | 14 | 7.00 | 13 | 0 |
| #11 Jason Brown | 2 | 8 | 4.00 | 6 | 0 |
| #82 Pete Stern | 5 | 6 | 1.20 | 2 | 0 |
Blocking Stats
Indianapolis
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #67 Damon Ali | 46 | 29 | 1 | 2 |
| #74 Gerard Kelly | 50 | 28 | 1 | 1 |
| #57 Romeo Flynn | 55 | 22 | 1 | 1 |
| #53 Ramon Bueno | 53 | 27 | 0 | 1 |
| #69 Douglas McFarlane | 45 | 28 | 0 | 0 |
| #86 Jeff Wingo | 18 | 24 | 0 | 0 |
| #87 Eugene Dominguez | 13 | 20 | 0 | 5 |
| #81 Marlon Pineda | 0 | 21 | 0 | 1 |
| #82 Stephen Travers | 0 | 17 | 0 | 0 |
| #55 Justin Rose | 10 | 0 | 0 | 0 |
| #73 Clayton Jackson | 10 | 1 | 0 | 0 |
| #95 Julian Jackson | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #44 Robert Larson | 10 | 4 | 0 | 1 |
| #13 Roy Contreras | 6 | 3 | 0 | 2 |
| #78 Antonio Bolden | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #72 Richard Jeffers | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #85 William Johnson | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #80 Eugene Murphy | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #5 Eric Ford | 5 | 3 | 0 | 0 |
| #24 Christopher Elder | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #38 David Estevez | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #44 David Stevenson | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #56 Nathan Hawkins | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tennessee
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #65 Joseph Payne | 44 | 35 | 1 | 3 |
| #70 Ernest Maker | 44 | 35 | 0 | 2 |
| #69 Brian Call | 44 | 35 | 0 | 1 |
| #84 Robert Johnson | 6 | 17 | 0 | 0 |
| #71 Harry Neil | 44 | 40 | 0 | 7 |
| #62 Jerry Johnson | 38 | 34 | 0 | 1 |
| #86 Marc Nunez | 11 | 29 | 0 | 1 |
| #41 Robert Mahaffey | 27 | 22 | 0 | 2 |
| #11 Jason Brown | 4 | 16 | 0 | 0 |
| #46 Carlos Townsend | 1 | 12 | 0 | 1 |
| #82 Pete Stern | 3 | 4 | 0 | 0 |
| #28 Bruce Downs | 13 | 2 | 0 | 0 |
| #39 Denny Jones | 0 | 5 | 0 | 1 |
| #26 Kevin Harmon | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #53 Michael McCoy | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #29 Ernest Ussery | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #91 Mark Benjamin | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #30 Thomas Rodriquez | 0 | 6 | 0 | 2 |
| #59 Michael Thomas | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #45 Patrick Lawson | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #8 Richard Newell | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #77 Walter Green | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #54 Justin Ortiz | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #99 Dennis Ivers | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #31 Frederick Martinez | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Indianapolis
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Tennessee
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #59 Michael Thomas | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Indianapolis
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #9 Gary Gibbs | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #44 Robert Larson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tennessee
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #54 Justin Ortiz | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #37 Tommy Butler | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punting
Indianapolis
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Bennie Peters | 6 | 276 | 46.00 | 40.17 | 48 | 1 |
Tennessee
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Andre Doherty | 6 | 287 | 47.83 | 40.17 | 59 | 3 |
Kicking
Indianapolis
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Dennis Polito | 3 / 3 | 2 / 2 | 0 / 0 | 47 | 1 / 1 |
Tennessee
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Raymond Jackson | 2 / 3 | 1 / 2 | 1 / 2 | 52 | 1 / 1 |
Punt Return
Indianapolis
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #32 Brent Mejia | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Tennessee
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 Robert Johnson | 5 | 39 | 7.8 | 14 | 0 |
Kick Return
Indianapolis
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Tennessee
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Indianapolis
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #24 Christopher Elder | 6 | 0 |
| #34 Harvey Broyles | 6 | 0 |
| #56 Nathan Hawkins | 6 | 0 |
| #25 Matthew Thomas | 5 | 0 |
| #38 David Estevez | 4 | 0 |
| #76 Jose Meredith | 4 | 0 |
| #96 Steven Doyle | 4 | 0 |
| #35 Lawrence McFadden | 4 | 0 |
| #95 Julian Jackson | 3 | 0 |
| #98 Andrew Choate | 3 | 0 |
| #91 Kevin Williams | 2 | 0 |
| #58 James Grunwald | 2 | 0 |
| #87 Eugene Dominguez | 2 | 0 |
| #68 Val Harris | 2 | 1 |
| #57 Romeo Flynn | 1 | 0 |
| #86 Jeff Wingo | 1 | 0 |
| #44 David Stevenson | 1 | 0 |
| #44 Robert Larson | 1 | 0 |
Tennessee
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #37 Tommy Butler | 7 | 0 |
| #54 Justin Ortiz | 6 | 1 |
| #30 Thomas Rodriquez | 6 | 0 |
| #29 Ernest Ussery | 5 | 0 |
| #23 James Wilcox | 4 | 0 |
| #31 Frederick Martinez | 4 | 0 |
| #96 Danny Samuels | 4 | 0 |
| #77 Walter Green | 2 | 1 |
| #91 Mark Benjamin | 2 | 0 |
| #26 Kevin Harmon | 2 | 0 |
| #53 Michael McCoy | 1 | 1 |
| #99 Dennis Ivers | 1 | 1 |