| Los Angeles (N) | 7 | 6 | 0 | 6 | - | 19 |
| San Francisco | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 3 |
Scoring Summary
Team Statistics
| San Francisco | Los Angeles (N) | |
|---|---|---|
| First Downs | 11 | 16 |
| - Rushing | 4 | 11 |
| - Passing | 7 | 5 |
| - Penalty | 0 | 0 |
| Total Net Yards | 236 | 316 |
| - Offensive Plays | 54 | 65 |
| - Yards Per Play | 4.37 | 4.86 |
| Net Rushing Yards | 85 | 158 |
| - Rushing Attempts | 24 | 37 |
| - Yards Per Rush | 3.54 | 4.27 |
| Net Passing Yards | 151 | 158 |
| - Att/Comp/Int | 29 / 19 / 0 | 27 / 19 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 160 | 168 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 9 | 1 / 10 |
| - Yards Per Pass Play | 5.03 | 5.64 |
| - Yards Per Completion | 8.42 | 8.84 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 13 | 8 / 17 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.9 | 7.1 |
| 4th Down Conversions | 0 / 2 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 2 / 10 | 4 / 20 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 2 | 2 / 16 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 0 / 3 |
| Avg Drive Start | OWN 24 | OWN 31 |
| Time of Possession | 26:12 | 33:48 |
Drive Charts
San Francisco
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 3:11 | OWN 25 | 6 | 22 | Punt |
| 1 | 9:05 | 2:04 | OWN 25 | 3 | -2 | Punt |
| 2 | 13:51 | 3:01 | OWN 25 | 6 | 29 | Punt |
| 2 | 5:32 | 2:14 | OWN 14 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 0:42 | 0:42 | OWN 25 | 1 | 9 | Half |
| 3 | 12:47 | 4:29 | OWN 30 | 9 | 60 | Field Goal |
| 3 | 6:09 | 2:00 | OWN 31 | 3 | 8 | Punt |
| 4 | 14:10 | 6:14 | OWN 25 | 9 | 44 | Missed FG |
| 4 | 5:37 | 1:25 | OWN 20 | 7 | 29 | Downs |
| 4 | 2:04 | 0:52 | OWN 25 | 7 | 42 | Downs |
Los Angeles (N)
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:49 | 2:44 | OWN 20 | 7 | 80 | Touchdown |
| 1 | 7:01 | 8:10 | OWN 31 | 13 | 68 | Field Goal |
| 2 | 10:50 | 5:18 | OWN 10 | 9 | 29 | Punt |
| 2 | 3:18 | 2:36 | OWN 40 | 10 | 53 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 2:13 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 3 | 8:18 | 2:09 | OWN 25 | 4 | 2 | Punt |
| 3 | 4:09 | 4:59 | OWN 25 | 10 | 58 | Field Goal |
| 4 | 7:55 | 2:19 | OWN 38 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 4:11 | 2:08 | OPP 43 | 3 | 8 | Field Goal |
| 4 | 1:12 | 1:12 | OWN 38 | 3 | 0 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
San Francisco
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 Marvin Chevalier | 21 | 48 | 2.29 | 13 | 3 | 0 |
| #34 Edward Schroeder | 2 | 20 | 10.00 | 11 | 1 | 0 |
| #18 David Worden | 1 | 17 | 17.00 | 17 | 1 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Michael Schneider | 25 | 87 | 3.48 | 11 | 2 | 0 |
| #49 Michael Daniels | 7 | 60 | 8.57 | 15 | 4 | 0 |
| #4 Theodore Bolton | 2 | 11 | 5.50 | 7 | 0 | 0 |
| #19 Richard Welch | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
San Francisco
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 David Worden | 29 | 19 | 160 | 1 / 9 | 0 | 35 | 0 | 79.67 |
Los Angeles (N)
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Richard Welch | 27 | 19 | 168 | 1 / 10 | 1 | 58 | 0 | 99.00 |
Receiving Stats
San Francisco
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Jimmie Williams | 4 | 62 | 15.50 | 35 | 0 |
| #39 Shaun Coppola | 2 | 30 | 15.00 | 18 | 0 |
| #87 Barry Price | 1 | 29 | 29.00 | 29 | 0 |
| #81 James Wolf | 3 | 19 | 6.33 | 11 | 0 |
| #26 Marvin Chevalier | 6 | 10 | 1.67 | 6 | 0 |
| #15 John Babineau | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #34 Edward Schroeder | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #33 James Smith | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Bruce Wilkerson | 3 | 71 | 23.67 | 58 | 1 |
| #49 Michael Daniels | 4 | 27 | 6.75 | 13 | 0 |
| #84 David George | 5 | 26 | 5.20 | 9 | 0 |
| #89 Everett Harris | 3 | 21 | 7.00 | 7 | 0 |
| #47 Danny Herrington | 2 | 20 | 10.00 | 13 | 0 |
| #11 Michael Schneider | 2 | 3 | 1.50 | 2 | 0 |
Blocking Stats
San Francisco
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #52 Neil McBee | 38 | 27 | 1 | 1 |
| #74 Daniel Will | 33 | 22 | 0 | 3 |
| #78 Hal Matney | 38 | 31 | 0 | 1 |
| #69 Steven Small | 33 | 23 | 0 | 0 |
| #62 Michael Vu | 33 | 25 | 0 | 0 |
| #39 Shaun Coppola | 21 | 15 | 0 | 0 |
| #30 Harold Skeete | 1 | 5 | 0 | 0 |
| #83 Albert Cunha | 1 | 7 | 0 | 0 |
| #87 Barry Price | 12 | 22 | 0 | 2 |
| #81 James Wolf | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #66 Timothy Chambliss | 7 | 1 | 0 | 0 |
| #90 Gregory Wilson | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #72 William Bishop | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Jimmie Williams | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #15 John Babineau | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #26 Marvin Chevalier | 2 | 3 | 0 | 0 |
| #34 Edward Schroeder | 4 | 2 | 0 | 0 |
| #16 Nicholas Collins | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #88 James Williams | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #44 Eric Cairns | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #33 James Smith | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #62 Glenn Castro | 28 | 41 | 1 | 2 |
| #78 Randall Montgomery | 37 | 38 | 0 | 2 |
| #50 Ryan Brooks | 36 | 39 | 0 | 4 |
| #65 Robert Roberts | 36 | 41 | 0 | 2 |
| #75 Robert Moyer | 36 | 39 | 0 | 3 |
| #47 Danny Herrington | 9 | 21 | 0 | 3 |
| #13 Bruce Wilkerson | 0 | 22 | 0 | 0 |
| #89 Everett Harris | 1 | 41 | 0 | 1 |
| #11 Michael Schneider | 8 | 5 | 0 | 0 |
| #4 Theodore Bolton | 5 | 11 | 0 | 0 |
| #85 Curtis Blevins | 0 | 14 | 0 | 2 |
| #84 David George | 0 | 15 | 0 | 1 |
| #54 John Holmquist | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #92 James Black | 5 | 2 | 0 | 1 |
| #55 Leonel Floyd | 9 | 2 | 0 | 0 |
| #94 Johnny Pond | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #79 Richard Melanson | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #85 Reggie Eastman | 6 | 1 | 0 | 0 |
| #50 Terrence Keene | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #87 Ronald Taylor | 0 | 15 | 0 | 0 |
| #49 Michael Daniels | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #91 Jack Pierce | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #67 Robert Coleman | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #36 Michael Young | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #48 Phillip Hahn | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
San Francisco
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Los Angeles (N)
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
San Francisco
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Los Angeles (N)
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
San Francisco
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 John Maine | 5 | 229 | 45.80 | 38.80 | 55 | 1 |
Los Angeles (N)
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 Jeremy Cochran | 4 | 189 | 47.25 | 41.50 | 57 | 1 |
Kicking
San Francisco
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Johnny Collins | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 27 | 0 / 0 |
Los Angeles (N)
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Jerry Carroll | 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 54 | 1 / 1 |
Punt Return
San Francisco
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #24 James Hubble | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Bruce Wilkerson | 2 | 16 | 8.0 | 9 | 0 |
Kick Return
San Francisco
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Los Angeles (N)
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
San Francisco
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #51 Juan Sanderson | 13 | 0 |
| #40 Walter Brouillette | 9 | 0 |
| #44 Eric Cairns | 6 | 0 |
| #48 Charlie Robinson | 5 | 0 |
| #91 Johnnie Price | 4 | 0 |
| #77 Walter Mason | 4 | 0 |
| #37 Glen Cano | 3 | 0 |
| #57 James Woodard | 3 | 0 |
| #92 Bret Hughes | 2 | 0 |
| #90 Gregory Wilson | 2 | 1 |
| #54 Marion Pinnock | 1 | 0 |
| #64 Kyle Izzo | 1 | 0 |
| #66 Timothy Chambliss | 1 | 0 |
| #78 Hal Matney | 1 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #25 Anthony Williamson | 6 | 0 |
| #44 Lloyd Lang | 5 | 0 |
| #92 James Black | 5 | 0 |
| #48 Phillip Hahn | 5 | 0 |
| #31 Fermin Warner | 4 | 0 |
| #28 Sean Connelly | 4 | 0 |
| #51 Daniel Beckles | 4 | 0 |
| #30 Chad Nicholson | 3 | 0 |
| #94 Johnny Pond | 2 | 0 |
| #29 Daniel Bowes | 2 | 0 |
| #79 Richard Melanson | 1 | 1 |
| #98 Charles Arp | 1 | 0 |
| #67 Robert Coleman | 1 | 0 |
| #93 Luis Whitehead | 1 | 0 |
| #55 Leonel Floyd | 1 | 0 |