| Dallas | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 8 |
| Pittsburgh | 0 | 6 | 0 | 11 | - | 17 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Pittsburgh | Dallas | |
|---|---|---|
| First Downs | 10 | 13 |
| - Rushing | 4 | 4 |
| - Passing | 6 | 8 |
| - Penalty | 0 | 1 |
| Total Net Yards | 252 | 200 |
| - Offensive Plays | 65 | 63 |
| - Yards Per Play | 3.88 | 3.17 |
| Net Rushing Yards | 92 | 67 |
| - Rushing Attempts | 39 | 17 |
| - Yards Per Rush | 2.36 | 3.94 |
| Net Passing Yards | 160 | 133 |
| - Att/Comp/Int | 25 / 15 / 0 | 40 / 25 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 169 | 186 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 9 | 6 / 53 |
| - Yards Per Pass Play | 6.15 | 2.89 |
| - Yards Per Completion | 11.27 | 7.44 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 2 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 1 / 15 | 2 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 9.3 | 9.4 |
| 4th Down Conversions | 1 / 1 | 0 / 1 |
| Penalties/Yards | 5 / 24 | 1 / 10 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 10 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 28 | 3 / 73 |
| Int Returns/Yards | 2 / 2 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 34 | OWN 24 |
| Time of Possession | 29:03 | 30:59 |
Drive Charts
Pittsburgh
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 4:10 | OWN 25 | 6 | 17 | Punt |
| 1 | 8:56 | 3:32 | OWN 29 | 6 | 24 | Punt |
| 1 | 1:44 | 3:13 | OWN 11 | 5 | 24 | Punt |
| 2 | 11:25 | 0:12 | OPP 22 | 3 | 3 | Field Goal |
| 2 | 8:13 | 2:44 | OWN 43 | 5 | 24 | Field Goal |
| 2 | 3:15 | 2:44 | OWN 12 | 8 | 38 | Punt |
| 3 | 12:32 | 0:42 | OWN 1 | 3 | -1 | Safety |
| 3 | 8:48 | 1:20 | OWN 27 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 2:49 | 1:59 | OWN 40 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 14:51 | 0:53 | OWN 28 | 3 | -7 | Punt |
| 4 | 13:10 | 2:01 | OWN 43 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 7:44 | 2:05 | OWN 2 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 4:10 | 2:26 | OWN 10 | 8 | 90 | Touchdown |
| 4 | 1:38 | 0:19 | OPP 28 | 3 | 6 | Field Goal |
| 4 | 0:43 | 0:43 | OPP 17 | 2 | -1 | Game |
Dallas
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | 1:55 | OWN 15 | 3 | 8 | Punt |
| 1 | 5:24 | 3:40 | OWN 20 | 5 | 27 | Punt |
| 2 | 13:30 | 2:05 | OWN 24 | 3 | 8 | Downs |
| 2 | 11:13 | 3:01 | OWN 18 | 5 | -4 | Punt |
| 2 | 5:29 | 2:14 | OWN 19 | 4 | 15 | Punt |
| 2 | 0:31 | 0:31 | OWN 2 | 1 | -1 | Half |
| 3 | 15:00 | 2:28 | OWN 25 | 6 | 11 | Punt |
| 3 | 11:50 | 3:02 | OWN 44 | 8 | 56 | Touchdown |
| 3 | 7:27 | 4:39 | OWN 24 | 9 | 34 | Interception |
| 3 | 0:50 | 0:59 | OWN 20 | 3 | 10 | Punt |
| 4 | 13:58 | 0:48 | OWN 38 | 2 | 13 | Interception |
| 4 | 11:09 | 3:25 | OWN 15 | 6 | 28 | Punt |
| 4 | 5:40 | 1:30 | OWN 48 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 1:44 | 0:07 | OWN 25 | 1 | 0 | Fumble |
| 4 | 1:18 | 0:35 | OWN 25 | 4 | -8 | Downs |
Player Stats
Rushing Stats
Pittsburgh
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 Robert Larson | 10 | 58 | 5.80 | 10 | 1 | 0 |
| #25 Eric Ford | 20 | 18 | 0.90 | 10 | 1 | 0 |
| #22 Gary Richter | 3 | 16 | 5.33 | 7 | 0 | 0 |
| #40 Darryl Kurland | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| #8 Joseph Powell | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Robert Stevenson | 2 | -1 | -0.50 | 1 | 0 | 0 |
Dallas
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 William Flores | 4 | 24 | 6.00 | 12 | 1 | 0 |
| #24 Joshua Tripp | 4 | 16 | 4.00 | 10 | 1 | 0 |
| #26 Robert Malloy | 8 | 15 | 1.88 | 7 | 0 | 0 |
| #15 Roberto Knight | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 1 | 0 |
Passing Stats
Pittsburgh
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Joseph Powell | 11 | 7 | 97 | 0 / 0 | 1 | 53 | 0 | 122.16 |
| #9 Jerry Berrios | 14 | 8 | 72 | 1 / 9 | 0 | 19 | 0 | 71.13 |
Dallas
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 David Flores | 31 | 18 | 144 | 4 / 34 | 1 | 20 | 2 | 53.70 |
| #15 Roberto Knight | 9 | 7 | 42 | 2 / 19 | 0 | 15 | 0 | 86.11 |
Receiving Stats
Pittsburgh
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 Ronald Davis | 3 | 64 | 21.33 | 53 | 1 |
| #34 Robert Larson | 3 | 38 | 12.67 | 18 | 0 |
| #84 Randolph Branch | 2 | 25 | 12.50 | 13 | 0 |
| #41 Jimmy Williams | 1 | 19 | 19.00 | 19 | 0 |
| #87 Lawrence Stevens | 2 | 11 | 5.50 | 6 | 0 |
| #86 Miguel Gass | 2 | 8 | 4.00 | 6 | 0 |
| #85 Christopher Waller | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #25 Eric Ford | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Dallas
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #32 Cory Honda | 6 | 46 | 7.67 | 15 | 0 |
| #5 Ernest Bonner | 2 | 29 | 14.50 | 20 | 0 |
| #88 Clarence Bunnell | 3 | 25 | 8.33 | 14 | 0 |
| #24 Joshua Tripp | 3 | 22 | 7.33 | 16 | 0 |
| #26 Robert Malloy | 2 | 15 | 7.50 | 15 | 0 |
| #8 John Williams | 2 | 12 | 6.00 | 11 | 0 |
| #34 William Flores | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #80 Benjamin Mullins | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #6 Robert Nix | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #13 Keith Kline | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #33 Zachary Martin | 2 | 4 | 2.00 | 3 | 1 |
| #9 Benton Robertson | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Blocking Stats
Pittsburgh
Dallas
Interception Stats
Pittsburgh
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #26 William Bosserman | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| #90 Jim Alberto | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Dallas
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Pittsburgh
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #51 Leonard Siler | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #53 Rolando Laub | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dallas
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #26 Robert Malloy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #32 Cory Honda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #80 Benjamin Mullins | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #1 Robert Conners | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Pittsburgh
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Ryan Harriman | 9 | 401 | 44.56 | 40.00 | 57 | 3 |
Dallas
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Robert Conners | 8 | 395 | 49.38 | 48.25 | 63 | 5 |
Kicking
Pittsburgh
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Miguel Litton | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 52 | 0 / 0 |
Dallas
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Jim Caulder | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 1 |
Punt Return
Pittsburgh
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 Randolph Branch | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
Dallas
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Pittsburgh
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #84 Randolph Branch | 1 | 28 | 28.0 | 0 |
Dallas
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #26 Robert Malloy | 2 | 39 | 19.5 | 0 |
| #6 Robert Nix | 1 | 34 | 34.0 | 0 |
Defensive Stats
Pittsburgh
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #26 William Bosserman | 5 | 0 |
| #49 Russell Treadwell | 4 | 0 |
| #44 Chad Kellogg | 4 | 0 |
| #92 Sung Dyer | 3 | 0 |
| #29 Hipolito Mitchell | 3 | 0 |
| #95 David Seagraves | 3 | 1 |
| #97 Orval Sage | 3 | 0 |
| #76 David Busch | 3 | 2 |
| #52 Eric Sumlin | 3 | 0 |
| #96 Brian Stroh | 2 | 0 |
| #32 David Breton | 2 | 0 |
| #23 Phillip Hahn | 2 | 0 |
| #72 Felipe Thomas | 2 | 1 |
| #98 Jason Drewry | 2 | 0 |
| #90 Jim Alberto | 2 | 0 |
| #74 Edward Wentz | 2 | 2 |
| #61 Daniel Frazer | 1 | 0 |
| #39 David Gutierrez | 1 | 0 |
| #58 Richard Borchers | 1 | 0 |
Dallas
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #35 David Jones | 5 | 0 |
| #23 Carmine Hayes | 5 | 0 |
| #45 Andrew Vazquez | 5 | 0 |
| #36 Antonio Auger | 4 | 0 |
| #95 Kenneth Medley | 4 | 0 |
| #71 Richard Hicks | 4 | 0 |
| #48 Ricky Parkhill | 3 | 0 |
| #75 Anthony Myers | 3 | 0 |
| #98 John Butler | 3 | 0 |
| #38 Robert Wooden | 2 | 0 |
| #44 Neil Haakenson | 2 | 0 |
| #56 Danny Samuels | 2 | 0 |
| #79 James Allen | 2 | 1 |
| #22 Walter Pike | 2 | 0 |
| #72 Francisco Andrews | 2 | 0 |
| #41 Andrew Baugher | 2 | 0 |
| #76 Benny Abramowitz | 1 | 0 |
| #34 William Flores | 1 | 0 |
| #6 Robert Nix | 1 | 0 |
| #39 Kenny Fortier | 1 | 0 |
| #24 Joshua Tripp | 1 | 0 |