| Detroit | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
| Pittsburgh | 3 | 3 | 7 | 7 | - | 20 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Pittsburgh | Detroit | |
|---|---|---|
| First Downs | 20 | 6 |
| - Rushing | 11 | 3 |
| - Passing | 7 | 3 |
| - Penalty | 2 | 0 |
| Total Net Yards | 371 | 86 |
| - Offensive Plays | 72 | 51 |
| - Yards Per Play | 5.15 | 1.69 |
| Net Rushing Yards | 209 | 34 |
| - Rushing Attempts | 45 | 23 |
| - Yards Per Rush | 4.64 | 1.48 |
| Net Passing Yards | 162 | 52 |
| - Att/Comp/Int | 27 / 18 / 0 | 25 / 14 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 162 | 73 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 3 / 21 |
| - Yards Per Pass Play | 6.00 | 1.86 |
| - Yards Per Completion | 9.00 | 5.21 |
| Fumbles/Lost | 2 / 1 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 14 | 3 / 15 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.3 | 9.0 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 1 / 5 | 3 / 35 |
| Punt Returns/Yards | 2 / 10 | 2 / 8 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 30 | 3 / 102 |
| Int Returns/Yards | 2 / 1 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 2 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 28 | OWN 30 |
| Time of Possession | 34:34 | 25:26 |
Drive Charts
Pittsburgh
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:28 | 3:25 | OPP 32 | 6 | 29 | Field Goal |
| 1 | 5:27 | 2:54 | OWN 1 | 6 | 49 | Punt |
| 2 | 14:17 | 5:35 | OWN 16 | 12 | 79 | Field Goal |
| 2 | 6:26 | 0:08 | OWN 26 | 1 | 0 | Fumble |
| 2 | 4:10 | 3:07 | OWN 28 | 7 | 27 | Punt |
| 3 | 15:00 | 1:57 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 11:25 | 2:06 | OPP 48 | 4 | 9 | Missed FG |
| 3 | 7:22 | 2:49 | OWN 17 | 7 | 83 | Touchdown |
| 3 | 3:36 | 5:09 | OWN 29 | 11 | 71 | Touchdown |
| 4 | 10:39 | 1:57 | OWN 11 | 3 | 8 | Punt |
| 4 | 7:45 | 1:48 | OWN 21 | 3 | -7 | Punt |
| 4 | 3:49 | 1:58 | OWN 20 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 1:41 | 1:41 | OPP 44 | 6 | 25 | Game |
Detroit
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:32 | OWN 34 | 3 | -12 | Interception |
| 1 | 10:02 | 4:35 | OWN 25 | 9 | 37 | Punt |
| 1 | 2:33 | 3:16 | OWN 20 | 6 | 21 | Punt |
| 2 | 8:42 | 2:15 | OWN 21 | 3 | 0 | Punt |
| 2 | 6:19 | 2:09 | OPP 43 | 3 | 9 | Field Goal |
| 2 | 1:03 | 1:03 | OWN 2 | 2 | 0 | Half |
| 3 | 13:03 | 1:38 | OWN 18 | 3 | -11 | Punt |
| 3 | 9:20 | 1:57 | OWN 46 | 3 | 1 | Punt |
| 3 | 4:34 | 0:57 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 13:28 | 2:48 | OWN 34 | 4 | 21 | Punt |
| 4 | 8:42 | 0:57 | OWN 34 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 5:57 | 2:08 | OWN 40 | 6 | 9 | Punt |
| 4 | 1:52 | 0:11 | OWN 32 | 3 | 0 | Interception |
Player Stats
Rushing Stats
Pittsburgh
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 Eric Ford | 23 | 98 | 4.26 | 20 | 6 | 1 |
| #20 Robert Stevenson | 10 | 48 | 4.80 | 12 | 4 | 0 |
| #34 Robert Larson | 7 | 40 | 5.71 | 13 | 2 | 0 |
| #41 Jimmy Williams | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 1 | 0 |
| #22 Gary Richter | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 | 0 |
| #40 Darryl Kurland | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 |
| #9 Jerry Berrios | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Detroit
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 Gary Vera | 17 | 17 | 1.00 | 11 | 1 | 0 |
| #26 Marvin Derose | 6 | 17 | 2.83 | 10 | 1 | 0 |
Passing Stats
Pittsburgh
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Joseph Powell | 18 | 12 | 107 | 0 / 0 | 0 | 28 | 0 | 82.41 |
| #9 Jerry Berrios | 9 | 6 | 55 | 0 / 0 | 1 | 21 | 0 | 120.14 |
Detroit
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 James Little | 17 | 9 | 45 | 1 / 8 | 0 | 14 | 1 | 34.19 |
| #15 Scott Spicer | 8 | 5 | 28 | 2 / 13 | 0 | 11 | 1 | 29.17 |
Receiving Stats
Pittsburgh
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #88 Wiley Cox | 2 | 37 | 18.50 | 28 | 0 |
| #41 Jimmy Williams | 3 | 36 | 12.00 | 19 | 0 |
| #40 Darryl Kurland | 1 | 21 | 21.00 | 21 | 1 |
| #34 Robert Larson | 5 | 18 | 3.60 | 9 | 0 |
| #83 Boyd Johnson | 2 | 16 | 8.00 | 9 | 0 |
| #86 Miguel Gass | 2 | 12 | 6.00 | 9 | 0 |
| #84 Randolph Branch | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #87 Lawrence Stevens | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #25 Eric Ford | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Detroit
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Gerald Wheatley | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 0 |
| #85 Gregory Wilhoite | 2 | 13 | 6.50 | 7 | 0 |
| #80 Terry Guerra | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #86 Abel Reilly | 2 | 11 | 5.50 | 6 | 0 |
| #81 David Walsh | 2 | 10 | 5.00 | 6 | 0 |
| #19 Henry Hager | 2 | 8 | 4.00 | 6 | 0 |
| #87 Graham Williams | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #39 Joseph Canady | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #31 Gary Vera | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| #33 Joseph Warren | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Blocking Stats
Pittsburgh
Detroit
Interception Stats
Pittsburgh
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #29 Hipolito Mitchell | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| #26 William Bosserman | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Detroit
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Pittsburgh
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #34 Robert Larson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Eric Ford | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #83 Boyd Johnson | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #84 Randolph Branch | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detroit
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #37 Thomas Thomas | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #90 Mitchell Poulin | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #94 Donald Phillips | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Pittsburgh
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Ryan Harriman | 6 | 290 | 48.33 | 43.33 | 53 | 2 |
Detroit
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Larry Williams | 9 | 392 | 43.56 | 40.11 | 53 | 4 |
Kicking
Pittsburgh
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Miguel Litton | 2 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 24 | 2 / 2 |
Detroit
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Harrison Leasure | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 52 | 0 / 0 |
Punt Return
Pittsburgh
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 Randolph Branch | 2 | 10 | 5.0 | 9 | 0 |
Detroit
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #86 Abel Reilly | 2 | 8 | 4.0 | 7 | 0 |
Kick Return
Pittsburgh
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #30 Edward Dixon | 1 | 30 | 30.0 | 0 |
Detroit
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #19 Henry Hager | 2 | 61 | 30.5 | 0 |
| #20 Terrence Mannion | 1 | 41 | 41.0 | 0 |
Defensive Stats
Pittsburgh
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #26 William Bosserman | 7 | 0 |
| #91 Joe Cudney | 4 | 2 |
| #92 Sung Dyer | 4 | 0 |
| #30 Edward Dixon | 3 | 0 |
| #74 Edward Wentz | 3 | 0 |
| #49 Russell Treadwell | 3 | 0 |
| #52 Eric Sumlin | 3 | 0 |
| #17 Miguel Litton | 2 | 0 |
| #32 David Breton | 2 | 0 |
| #61 Daniel Frazer | 2 | 0 |
| #96 Brian Stroh | 2 | 0 |
| #44 Chad Kellogg | 2 | 0 |
| #53 Rolando Laub | 2 | 0 |
| #97 Orval Sage | 1 | 0 |
| #23 Phillip Hahn | 1 | 0 |
| #34 Robert Larson | 1 | 0 |
| #95 David Seagraves | 1 | 0 |
| #90 Jim Alberto | 1 | 0 |
| #98 Jason Drewry | 1 | 1 |
| #29 Hipolito Mitchell | 1 | 0 |
Detroit
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #21 Jeffrey Diggs | 7 | 0 |
| #37 Thomas Thomas | 5 | 0 |
| #94 Donald Phillips | 5 | 0 |
| #4 Brent Cisco | 5 | 0 |
| #54 Marvin Martin | 4 | 0 |
| #50 Samuel Alarcon | 4 | 0 |
| #97 Carl Davis | 4 | 0 |
| #43 Daniel English | 3 | 0 |
| #27 Thomas Price | 3 | 0 |
| #42 Michael Morris | 3 | 0 |
| #41 Morris Egan | 3 | 0 |
| #91 Eric Gibbs | 2 | 0 |
| #90 Mitchell Poulin | 2 | 0 |
| #44 Stanley Butcher | 2 | 0 |
| #77 Lawrence Hedrick | 2 | 0 |
| #13 Gerald Wheatley | 1 | 0 |
| #62 Frank Tyner | 1 | 0 |
| #46 Franklin Brown | 1 | 0 |
| #39 Joseph Canady | 1 | 0 |
| #58 Curtis Russo | 1 | 0 |
| #73 Billy Robert | 1 | 0 |
| #79 Marshall Cane | 1 | 0 |
| #31 Gary Vera | 1 | 0 |