Want to join this league?
Sign up now!
| Chicago | 3 | 0 | 7 | 7 | - | 17 |
| Denver | 0 | 3 | 7 | 0 | - | 10 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Denver | Chicago | |
|---|---|---|
| First Downs | 6 | 18 |
| - Rushing | 5 | 13 |
| - Passing | 0 | 4 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 118 | 334 |
| - Offensive Plays | 45 | 65 |
| - Yards Per Play | 2.62 | 5.14 |
| Net Rushing Yards | 95 | 205 |
| - Rushing Attempts | 23 | 48 |
| - Yards Per Rush | 4.13 | 4.27 |
| Net Passing Yards | 23 | 129 |
| - Att/Comp/Int | 20 / 10 / 0 | 16 / 11 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 42 | 139 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 19 | 1 / 10 |
| - Yards Per Pass Play | 1.05 | 7.59 |
| - Yards Per Completion | 4.20 | 12.64 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 2 / 12 | 5 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 8.0 | 6.5 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 1 / 1 | 3 / 20 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 5 | 1 / 11 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 22 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 0 | 2 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 27 | OWN 24 |
| Time of Possession | 24:01 | 36:01 |
Drive Charts
Denver
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:08 | OWN 17 | 3 | 3 | Punt |
| 1 | 7:50 | 3:38 | OWN 25 | 6 | 21 | Punt |
| 1 | 2:11 | 2:54 | OWN 39 | 6 | 22 | Field Goal |
| 2 | 9:52 | 1:23 | OWN 20 | 3 | -9 | Punt |
| 2 | 7:38 | 4:22 | OWN 21 | 6 | 32 | Punt |
| 2 | 1:06 | 1:06 | OWN 14 | 2 | 1 | Half |
| 3 | 13:36 | 1:37 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 8:26 | 1:36 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 6:11 | 0:09 | OPP 18 | 2 | 18 | Touchdown |
| 3 | 1:59 | 2:06 | OWN 11 | 5 | 15 | Punt |
| 4 | 9:21 | 1:38 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 4:17 | 1:24 | OWN 21 | 3 | -7 | Punt |
Chicago
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:52 | 5:02 | OWN 26 | 7 | 74 | Field Goal |
| 1 | 4:13 | 2:02 | OWN 9 | 3 | 8 | Punt |
| 2 | 14:17 | 4:25 | OWN 25 | 7 | 16 | Punt |
| 2 | 8:29 | 0:50 | OWN 42 | 3 | -10 | Punt |
| 2 | 3:16 | 2:10 | OWN 20 | 6 | 20 | Punt |
| 3 | 15:00 | 1:24 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 3 | 12:00 | 3:34 | OWN 19 | 6 | 81 | Touchdown |
| 3 | 6:50 | 0:39 | OWN 20 | 2 | -5 | Interception |
| 3 | 6:02 | 4:03 | OWN 25 | 6 | 17 | Punt |
| 4 | 14:54 | 5:33 | OWN 28 | 9 | 72 | Touchdown |
| 4 | 7:43 | 3:26 | OWN 17 | 5 | 16 | Punt |
| 4 | 2:53 | 2:53 | OWN 37 | 8 | 26 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Denver
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 Mark Daley | 16 | 62 | 3.88 | 13 | 2 | 0 |
| #46 Jackie Brochu | 7 | 33 | 4.71 | 18 | 2 | 1 |
Chicago
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #40 Matthew Delgado | 25 | 95 | 3.80 | 14 | 2 | 1 |
| #35 Thomas Denman | 17 | 86 | 5.06 | 14 | 4 | 0 |
| #32 Maurice Orta | 3 | 24 | 8.00 | 15 | 1 | 0 |
| #5 Seth Wallen | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Denver
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Jason Mason | 20 | 10 | 42 | 2 / 19 | 0 | 8 | 0 | 56.25 |
Chicago
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Seth Wallen | 16 | 11 | 139 | 1 / 10 | 1 | 55 | 1 | 90.36 |
Receiving Stats
Denver
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #86 Miguel Gass | 3 | 16 | 5.33 | 7 | 0 |
| #16 John Smith | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #14 Robert Schimmel | 2 | 7 | 3.50 | 6 | 0 |
| #7 Robert Turner | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #32 Mark Daley | 2 | 4 | 2.00 | 2 | 0 |
| #30 Paul Cowherd | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Chicago
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 Rodney Wooten | 1 | 55 | 55.00 | 55 | 0 |
| #40 Matthew Delgado | 5 | 51 | 10.20 | 36 | 1 |
| #84 Paul Mayo | 3 | 31 | 10.33 | 20 | 0 |
| #80 Harry Greiner | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #22 Myron Lee | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 |
Blocking Stats
Denver
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #79 Adam Williams | 31 | 27 | 1 | 2 |
| #49 Don McIntosh | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #91 Theodore Barber | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #25 Joe Macleod | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #93 Zachary Rice | 8 | 2 | 0 | 0 |
| #59 Armando Braun | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #44 Joseph Castonguay | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #36 Henry Walker | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #26 Jamar James | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #73 Clayton Jackson | 33 | 24 | 0 | 0 |
| #61 Richard Toney | 32 | 26 | 0 | 0 |
| #65 Roy Hagemann | 33 | 29 | 0 | 0 |
| #30 Paul Cowherd | 17 | 15 | 0 | 3 |
| #86 Miguel Gass | 2 | 24 | 0 | 1 |
| #68 Jacob Davis | 33 | 25 | 0 | 0 |
| #89 Charles Lemire | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #26 Coleman Jones | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #79 Donnie Tompkins | 11 | 0 | 0 | 0 |
| #32 Mark Daley | 6 | 1 | 0 | 0 |
| #7 Robert Turner | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #16 John Smith | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #46 Jackie Brochu | 4 | 7 | 0 | 2 |
| #14 Robert Schimmel | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #77 Harrison Jackson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #46 Brian Leong | 0 | 2 | 0 | 0 |
Chicago
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #84 Paul Jones | 27 | 50 | 1 | 2 |
| #54 Aaron Gibson | 20 | 29 | 0 | 3 |
| #65 Rodney Lankford | 27 | 47 | 0 | 4 |
| #70 Donald Heinz | 18 | 51 | 0 | 2 |
| #72 Luis Wright | 27 | 53 | 0 | 1 |
| #85 Louis Johnson | 11 | 37 | 0 | 1 |
| #22 Myron Lee | 4 | 23 | 0 | 0 |
| #86 David Fry | 0 | 18 | 0 | 0 |
| #87 Rodney Wooten | 0 | 15 | 0 | 0 |
| #40 Matthew Delgado | 1 | 4 | 0 | 0 |
| #84 Paul Mayo | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #81 Michael Tanksley | 3 | 21 | 0 | 0 |
| #80 Harry Greiner | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #32 Maurice Orta | 10 | 11 | 0 | 0 |
| #52 Stephen Pitts | 7 | 16 | 0 | 2 |
| #63 Fidel Partain | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #35 Thomas Denman | 4 | 7 | 0 | 0 |
| #41 Adam Hughes | 1 | 1 | 0 | 1 |
| #98 Millard Larsen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #39 Brian Honeycutt | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #91 Benito Thompson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #50 Randy Rucker | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #43 Luis Ouellette | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #27 Douglas Scruggs | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Denver
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #36 Henry Walker | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Chicago
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Denver
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Chicago
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #40 Matthew Delgado | 1 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Denver
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Mark Carpenter | 9 | 443 | 49.22 | 45.56 | 58 | 2 |
Chicago
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Jonathon Elliott | 7 | 340 | 48.57 | 44.71 | 61 | 2 |
Kicking
Denver
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Dennis Polito | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 57 | 1 / 1 |
Chicago
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Jason Johnson | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 | 2 / 2 |
Punt Return
Denver
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #32 Mark Daley | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
Chicago
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #40 Matthew Delgado | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
Kick Return
Denver
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #32 Mark Daley | 1 | 22 | 22.0 | 0 |
Chicago
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Denver
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #46 Brian Leong | 14 | 0 |
| #59 Armando Braun | 8 | 0 |
| #72 Paul Holmes | 5 | 1 |
| #44 Joseph Castonguay | 4 | 0 |
| #26 Jamar James | 4 | 0 |
| #49 Don McIntosh | 4 | 0 |
| #70 Lamar Brown | 3 | 0 |
| #91 Theodore Barber | 3 | 0 |
| #25 Joe Macleod | 3 | 0 |
| #57 George Robert | 3 | 0 |
| #92 Dennis Braun | 2 | 0 |
| #98 Jerome Quicksey | 1 | 0 |
| #36 Henry Walker | 1 | 0 |
| #33 Timothy Anderson | 1 | 0 |
Chicago
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #98 Millard Larsen | 9 | 0 |
| #39 Brian Honeycutt | 7 | 0 |
| #43 Luis Ouellette | 4 | 0 |
| #99 Timothy Little | 3 | 1 |
| #50 Randy Rucker | 3 | 0 |
| #27 Douglas Scruggs | 2 | 0 |
| #58 Darrell Ulrich | 2 | 0 |
| #37 Henry Castro | 2 | 0 |
| #94 Brad Kern | 1 | 0 |
| #73 Roy Gatti | 1 | 0 |
| #87 Rodney Wooten | 1 | 0 |
| #41 Adam Hughes | 1 | 0 |
| #30 Bradley Criddle | 1 | 1 |