Click here to go to your war room, or visit the war room item in the draft menu.
I am unable to determine your current time zone. Normally this can be resolved by reloading this page. Times listed are UTC -5.
Round 2 | |
---|---|
PHI | Sat 1/28 10:16 am |
CIN | Sat 1/28 10:32 am |
GBY | Sat 1/28 10:48 am |
LAA | Sat 1/28 11:04 am |
DEN | Sat 1/28 11:20 am |
JAX | Sat 1/28 11:36 am |
BUF | Sat 1/28 11:52 am |
HOU | Sat 1/28 12:08 pm |
SFO | Sat 1/28 12:24 pm |
OAK | Sat 1/28 12:40 pm |
NED | Sat 1/28 12:56 pm |
NOS | Sat 1/28 1:12 pm |
CHI | Sat 1/28 1:28 pm |
MIN | Sat 1/28 1:44 pm |
ARZ | Sat 1/28 2:00 pm |
IND | Sat 1/28 2:16 pm |
NYN | Sat 1/28 2:32 pm |
BAL | Sat 1/28 2:48 pm |
MIN | Sat 1/28 3:04 pm |
KCY | Sat 1/28 3:20 pm |
ATL | Sat 1/28 3:36 pm |
CLE | Sat 1/28 3:52 pm |
CAR | Sat 1/28 4:08 pm |
MIN | Sat 1/28 4:24 pm |
MIA | Sat 1/28 4:40 pm |
KCY | Sat 1/28 4:56 pm |
SEA | Sat 1/28 5:12 pm |
WAS | Sat 1/28 5:28 pm |
TBY | Sat 1/28 5:44 pm |
TBY | Sat 1/28 6:00 pm |
DET | Sat 1/28 6:16 pm |
TEN | Sat 1/28 6:32 pm |
Round 3 | |
---|---|
PHI | Mon 1/30 7:23 am |
CIN | Mon 1/30 7:35 am |
GBY | Mon 1/30 7:47 am |
LAN | Mon 1/30 7:59 am |
JAX | Mon 1/30 8:11 am |
BUF | Mon 1/30 8:23 am |
HOU | Mon 1/30 8:35 am |
LAA | Mon 1/30 8:47 am |
OAK | Mon 1/30 8:59 am |
NED | Mon 1/30 9:11 am |
SFO | Mon 1/30 9:23 am |
CHI | Mon 1/30 9:35 am |
DAL | Mon 1/30 9:47 am |
NOS | Mon 1/30 9:59 am |
IND | Mon 1/30 10:11 am |
NYN | Mon 1/30 10:23 am |
BAL | Mon 1/30 10:35 am |
ARZ | Mon 1/30 10:47 am |
PIT | Mon 1/30 10:59 am |
ATL | Mon 1/30 11:11 am |
KCY | Mon 1/30 11:23 am |
CLE | Mon 1/30 11:35 am |
CAR | Mon 1/30 11:47 am |
MIN | Mon 1/30 11:59 am |
DEN | Mon 1/30 12:11 pm |
MIA | Mon 1/30 12:23 pm |
SEA | Mon 1/30 12:35 pm |
CLE | Mon 1/30 12:47 pm |
TBY | Mon 1/30 12:59 pm |
TBY | Mon 1/30 1:11 pm |
DET | Mon 1/30 1:23 pm |
TEN | Mon 1/30 1:35 pm |
Round 4 | |
---|---|
PHI | Mon 1/30 2:05 pm |
CIN | Mon 1/30 2:14 pm |
GBY | Mon 1/30 2:23 pm |
JAX | Mon 1/30 2:32 pm |
BUF | Mon 1/30 2:41 pm |
HOU | Mon 1/30 2:50 pm |
LAA | Mon 1/30 2:59 pm |
LAN | Mon 1/30 3:08 pm |
DEN | Mon 1/30 3:17 pm |
SFO | Mon 1/30 3:26 pm |
OAK | Mon 1/30 3:35 pm |
MIN | Mon 1/30 3:44 pm |
NOS | Mon 1/30 3:53 pm |
CHI | Mon 1/30 4:02 pm |
NYN | Mon 1/30 4:11 pm |
BAL | Mon 1/30 4:20 pm |
ARZ | Mon 1/30 4:29 pm |
IND | Mon 1/30 4:38 pm |
PIT | Mon 1/30 4:47 pm |
KCY | Mon 1/30 4:56 pm |
ATL | Mon 1/30 5:05 pm |
WAS | Mon 1/30 5:14 pm |
CAR | Mon 1/30 5:23 pm |
PIT | Mon 1/30 5:32 pm |
MIA | Mon 1/30 5:41 pm |
DEN | Mon 1/30 5:50 pm |
SEA | Mon 1/30 5:59 pm |
WAS | Mon 1/30 6:08 pm |
DEN | Mon 1/30 6:17 pm |
NYA | Mon 1/30 6:26 pm |
DET | Mon 1/30 6:35 pm |
TEN | Mon 1/30 6:44 pm |
Round 5 | |
---|---|
PHI | Tue 1/31 10:19 am |
CIN | Tue 1/31 10:26 am |
GBY | Tue 1/31 10:33 am |
MIN | Tue 1/31 10:40 am |
HOU | Tue 1/31 10:47 am |
LAA | Tue 1/31 10:54 am |
LAN | Tue 1/31 11:01 am |
JAX | Tue 1/31 11:08 am |
SFO | Tue 1/31 11:15 am |
OAK | Tue 1/31 11:22 am |
NED | Tue 1/31 11:29 am |
NOS | Tue 1/31 11:36 am |
CHI | Tue 1/31 11:43 am |
MIN | Tue 1/31 11:50 am |
BAL | Tue 1/31 11:57 am |
ARZ | Tue 1/31 12:04 pm |
IND | Tue 1/31 12:11 pm |
NYN | Tue 1/31 12:18 pm |
PIT | Tue 1/31 12:25 pm |
ATL | Tue 1/31 12:32 pm |
LAN | Tue 1/31 12:39 pm |
CLE | Tue 1/31 12:46 pm |
CAR | Tue 1/31 12:53 pm |
IND | Tue 1/31 1:00 pm |
DEN | Tue 1/31 1:07 pm |
MIA | Tue 1/31 1:14 pm |
SEA | Tue 1/31 1:21 pm |
WAS | Tue 1/31 1:28 pm |
TBY | Tue 1/31 1:35 pm |
NYA | Tue 1/31 1:42 pm |
DET | Tue 1/31 1:49 pm |
TEN | Tue 1/31 1:56 pm |
Round 6 | |
---|---|
PHI | Tue 1/31 2:05 pm |
CIN | Tue 1/31 2:10 pm |
GBY | Tue 1/31 2:15 pm |
HOU | Tue 1/31 2:20 pm |
LAA | Tue 1/31 2:25 pm |
LAN | Tue 1/31 2:30 pm |
JAX | Tue 1/31 2:35 pm |
BUF | Tue 1/31 2:40 pm |
OAK | Tue 1/31 2:45 pm |
NED | Tue 1/31 2:50 pm |
SFO | Tue 1/31 2:55 pm |
CHI | Tue 1/31 3:00 pm |
DAL | Tue 1/31 3:05 pm |
NOS | Tue 1/31 3:10 pm |
ARZ | Tue 1/31 3:15 pm |
IND | Tue 1/31 3:20 pm |
NYN | Tue 1/31 3:25 pm |
BAL | Tue 1/31 3:30 pm |
PIT | Tue 1/31 3:35 pm |
DEN | Tue 1/31 3:40 pm |
NOS | Tue 1/31 3:45 pm |
CLE | Tue 1/31 3:50 pm |
CAR | Tue 1/31 3:55 pm |
MIN | Tue 1/31 4:00 pm |
MIA | Tue 1/31 4:05 pm |
DEN | Tue 1/31 4:10 pm |
SEA | Tue 1/31 4:15 pm |
WAS | Tue 1/31 4:20 pm |
TBY | Tue 1/31 4:25 pm |
NYA | Tue 1/31 4:30 pm |
DET | Tue 1/31 4:35 pm |
TEN | Tue 1/31 4:40 pm |
Round 7 | |
---|---|
PHI | Tue 1/31 4:55 pm |
DAL | Tue 1/31 4:59 pm |
GBY | Tue 1/31 5:03 pm |
LAA | Tue 1/31 5:07 pm |
LAN | Tue 1/31 5:11 pm |
JAX | Tue 1/31 5:15 pm |
BUF | Tue 1/31 5:19 pm |
HOU | Tue 1/31 5:23 pm |
NED | Tue 1/31 5:27 pm |
BUF | Tue 1/31 5:31 pm |
OAK | Tue 1/31 5:35 pm |
DAL | Tue 1/31 5:39 pm |
NOS | Tue 1/31 5:43 pm |
CHI | Tue 1/31 5:47 pm |
IND | Tue 1/31 5:51 pm |
NYN | Tue 1/31 5:55 pm |
BAL | Tue 1/31 5:59 pm |
ARZ | Tue 1/31 6:03 pm |
PIT | Tue 1/31 6:07 pm |
ATL | Tue 1/31 6:11 pm |
KCY | Tue 1/31 6:15 pm |
CLE | Tue 1/31 6:19 pm |
CAR | Tue 1/31 6:23 pm |
DAL | Tue 1/31 6:27 pm |
DEN | Tue 1/31 6:31 pm |
MIA | Tue 1/31 6:35 pm |
SEA | Tue 1/31 6:39 pm |
WAS | Tue 1/31 6:43 pm |
TBY | Tue 1/31 6:47 pm |
NYA | Tue 1/31 6:51 pm |
DET | Tue 1/31 6:55 pm |
TEN | Tue 1/31 6:59 pm |