New England | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 6 |
Cincinnati | 7 | 9 | 10 | 0 | - | 26 |
Scoring Summary
Team Statistics
Cincinnati | New England | |
---|---|---|
First Downs | 13 | 16 |
- Rushing | 6 | 4 |
- Passing | 7 | 10 |
- Penalty | 0 | 2 |
Total Net Yards | 414 | 250 |
- Offensive Plays | 54 | 72 |
- Yards Per Play | 7.67 | 3.47 |
Net Rushing Yards | 213 | 88 |
- Rushing Attempts | 24 | 33 |
- Yards Per Rush | 8.88 | 2.67 |
Net Passing Yards | 201 | 162 |
- Att/Comp/Int | 28 / 19 / 0 | 36 / 23 / 1 |
- Gross Passing Yards | 218 | 188 |
- Sacks/Yards Lost | 2 / 17 | 3 / 26 |
- Yards Per Pass Play | 6.70 | 4.15 |
- Yards Per Completion | 11.47 | 8.17 |
Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
3rd Down Conversions | 2 / 11 | 6 / 17 |
- Avg YTG on 3rd Down | 9.6 | 8.0 |
4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
Penalties/Yards | 4 / 40 | 2 / 15 |
Punt Returns/Yards | 4 / 49 | 1 / 2 |
Kick Returns/Yards | 1 / 23 | 2 / 41 |
Int Returns/Yards | 1 / 0 | 0 / 0 |
2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
Red Zone Visits | 1 | 1 |
- Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 0 / 1 |
Avg Drive Start | OWN 24 | OWN 25 |
Time of Possession | 24:34 | 35:25 |
Drive Charts
Cincinnati
Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:21 | 1:30 | OWN 8 | 3 | 7 | Punt |
1 | 2:41 | 0:20 | OWN 0 | 2 | 100 | Touchdown |
1 | 0:54 | 3:31 | OWN 24 | 7 | 38 | Field Goal |
2 | 10:58 | 2:49 | OWN 26 | 6 | 74 | Touchdown |
2 | 5:27 | 1:27 | OWN 36 | 3 | 1 | Punt |
2 | 1:16 | 1:16 | OWN 24 | 5 | 41 | Half |
3 | 15:00 | 1:33 | OWN 25 | 3 | -14 | Punt |
3 | 11:14 | 2:38 | OWN 14 | 4 | 12 | Punt |
3 | 5:33 | 0:11 | OWN 20 | 1 | 80 | Touchdown |
3 | 3:45 | 2:47 | OPP 41 | 7 | 22 | Field Goal |
4 | 12:10 | 2:36 | OWN 28 | 4 | 18 | Punt |
4 | 6:21 | 2:12 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
4 | 2:05 | 1:44 | OWN 20 | 6 | 23 | Punt |
New England
Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 | 7:39 | OWN 17 | 12 | 42 | Punt |
1 | 5:51 | 3:10 | OWN 38 | 5 | 7 | Punt |
1 | 2:21 | 1:27 | OWN 25 | 3 | -3 | Punt |
2 | 12:23 | 1:25 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt |
2 | 8:09 | 2:42 | OWN 25 | 6 | 32 | Interception |
2 | 4:00 | 2:44 | OWN 17 | 8 | 71 | Field Goal |
3 | 13:27 | 2:13 | OWN 47 | 3 | -2 | Punt |
3 | 8:35 | 3:02 | OWN 31 | 4 | 21 | Punt |
3 | 5:22 | 1:36 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
3 | 0:58 | 3:48 | OWN 21 | 6 | 12 | Punt |
4 | 9:34 | 3:13 | OWN 20 | 11 | 58 | Field Goal |
4 | 4:10 | 2:05 | OWN 21 | 7 | 33 | Punt |
4 | 0:21 | 0:21 | OWN 18 | 1 | -8 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Cincinnati
Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
#30 Thomas Knauss | 20 | 193 | 9.65 | 100 | 5 | 1 |
#30 Keith Street | 4 | 20 | 5.00 | 8 | 0 | 0 |
New England
Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
#36 Eugene Fortner | 21 | 84 | 4.00 | 17 | 4 | 0 |
#7 Justin Lehman | 11 | 6 | 0.55 | 7 | 0 | 0 |
#27 Ryan Guess | 1 | -2 | -2.00 | -2 | 0 | 0 |
Passing Stats
Cincinnati
Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 Ervin Scalf | 28 | 19 | 218 | 2 / 17 | 2 | 80 | 0 | 114.88 |
New England
Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 Robert Morse | 36 | 23 | 188 | 3 / 26 | 0 | 37 | 1 | 65.51 |
Receiving Stats
Cincinnati
Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#17 Lawrence Alvarez | 3 | 88 | 29.33 | 80 | 1 |
#30 Keith Street | 3 | 39 | 13.00 | 24 | 1 |
#30 Thomas Knauss | 3 | 29 | 9.67 | 12 | 0 |
#88 James Caston | 3 | 28 | 9.33 | 10 | 0 |
#86 Darrell Grider | 2 | 21 | 10.50 | 11 | 0 |
#18 Jason Pino | 2 | 6 | 3.00 | 6 | 0 |
#37 Cesar Dunbar | 2 | 4 | 2.00 | 4 | 0 |
#19 James Beamon | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
New England
Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#81 Robert Cook | 7 | 46 | 6.57 | 14 | 0 |
#89 Frank Dragoo | 1 | 37 | 37.00 | 37 | 0 |
#25 James Oneill | 4 | 26 | 6.50 | 14 | 0 |
#36 Eugene Fortner | 3 | 21 | 7.00 | 14 | 0 |
#80 Jesse Darling | 2 | 20 | 10.00 | 12 | 0 |
#7 Justin Lehman | 2 | 13 | 6.50 | 8 | 0 |
#86 William Eddins | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
#20 Clarence Carlton | 2 | 8 | 4.00 | 5 | 0 |
#87 Ronald Patton | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
Blocking Stats
Cincinnati
Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
---|---|---|---|---|
#66 Ross Johnson | 41 | 28 | 1 | 1 |
#63 Gary Smith | 40 | 31 | 0 | 2 |
#59 Dwayne Aviles | 42 | 29 | 0 | 2 |
#64 Darren Dowdy | 41 | 27 | 0 | 2 |
#30 Thomas Knauss | 14 | 1 | 0 | 0 |
#69 Richard Amedee | 40 | 30 | 0 | 0 |
#37 Cesar Dunbar | 9 | 19 | 0 | 0 |
#19 James Beamon | 0 | 16 | 0 | 0 |
#86 Darrell Grider | 0 | 11 | 0 | 0 |
#88 James Caston | 2 | 27 | 0 | 2 |
#30 Keith Street | 1 | 10 | 0 | 0 |
#71 Nathan Graves | 7 | 1 | 0 | 0 |
#68 Corey Scott | 12 | 3 | 0 | 0 |
#62 Matthew Primus | 9 | 0 | 0 | 0 |
#60 James Osburn | 7 | 1 | 0 | 1 |
#65 Kenneth Daugherty | 5 | 0 | 0 | 0 |
#18 Jason Pino | 0 | 5 | 0 | 0 |
#49 John Randle | 0 | 3 | 0 | 0 |
#77 Robert Weber | 0 | 3 | 0 | 0 |
#17 Lawrence Alvarez | 0 | 12 | 0 | 0 |
#23 Richard Davidson | 0 | 1 | 0 | 1 |
#91 Rick Gibson | 0 | 3 | 0 | 0 |
#44 Teddy Brownell | 0 | 1 | 0 | 0 |
#78 Efren Hernandez | 0 | 1 | 0 | 0 |
#73 Donald Graham | 0 | 1 | 0 | 0 |
#22 Martin Thorton | 0 | 2 | 0 | 0 |
#21 Bernie Brady | 0 | 3 | 0 | 0 |
#21 John Freeman | 0 | 1 | 0 | 0 |
#32 Wayne Swinford | 0 | 1 | 0 | 0 |
#41 Jeffery Hobbs | 0 | 1 | 0 | 0 |
#92 Heath Richardson | 0 | 2 | 0 | 0 |
#16 Timothy Gorman | 0 | 1 | 0 | 0 |
#79 Andrew Delmonte | 0 | 2 | 0 | 0 |
#60 Glen Bowen | 1 | 0 | 0 | 0 |
#72 Robert Esposito | 0 | 1 | 0 | 0 |
New England
Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
---|---|---|---|---|
#75 Jack Carnegie | 39 | 43 | 1 | 7 |
#74 William Kung | 50 | 43 | 1 | 5 |
#64 Arthur Glenn | 41 | 42 | 1 | 3 |
#28 Eric Kaiser | 0 | 2 | 0 | 0 |
#76 Brooks Michaud | 3 | 2 | 0 | 0 |
#94 Jim Vazquez | 0 | 2 | 0 | 0 |
#29 Michael Ellison | 0 | 3 | 0 | 0 |
#38 Jamar Wells | 0 | 2 | 0 | 0 |
#51 Bernard Shiver | 0 | 1 | 0 | 0 |
#23 Mack Garrison | 0 | 3 | 0 | 0 |
#60 Christopher Jones | 47 | 43 | 0 | 0 |
#87 Ronald Patton | 0 | 16 | 0 | 1 |
#59 Grant Gallegos | 36 | 37 | 0 | 2 |
#81 Robert Cook | 0 | 10 | 0 | 0 |
#80 Jesse Darling | 11 | 32 | 0 | 3 |
#20 Clarence Carlton | 0 | 15 | 0 | 0 |
#36 Eugene Fortner | 23 | 10 | 0 | 1 |
#25 James Oneill | 14 | 20 | 0 | 0 |
#27 Ryan Guess | 4 | 4 | 0 | 0 |
#89 Frank Dragoo | 12 | 9 | 0 | 0 |
#68 Thomas Gates | 10 | 0 | 0 | 0 |
#53 Oscar Osborne | 5 | 0 | 0 | 0 |
#7 Justin Lehman | 6 | 3 | 0 | 1 |
#71 Roger Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 |
#92 Richard Barker | 0 | 1 | 0 | 0 |
#49 Miguel Ruiz | 0 | 1 | 0 | 0 |
#67 Kyle Ladouceur | 0 | 1 | 0 | 1 |
#85 Jimmy Toombs | 0 | 1 | 0 | 0 |
#92 Jason Salter | 0 | 1 | 0 | 0 |
#86 William Eddins | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Cincinnati
Name | Int | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#92 Heath Richardson | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
New England
Name | Int | Yds | Avg | TDs |
---|
Fumble Stats
Cincinnati
Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
---|
New England
Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
---|
Punting
Cincinnati
Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
---|---|---|---|---|---|---|
#9 Mark Christian | 7 | 325 | 46.43 | 42.29 | 61 | 2 |
New England
Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
---|---|---|---|---|---|---|
#16 Bennie Peters | 9 | 421 | 46.78 | 37.00 | 55 | 3 |
Kicking
Cincinnati
Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
---|---|---|---|---|---|
#2 Archie Murphy | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 55 | 2 / 3 |
New England
Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
---|---|---|---|---|---|
#3 George Blakely | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 41 | 0 / 0 |
Punt Return
Cincinnati
Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#19 James Beamon | 4 | 49 | 12.3 | 33 | 0 |
New England
Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#36 Eugene Fortner | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Kick Return
Cincinnati
Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#19 James Beamon | 1 | 23 | 23.0 | 0 |
New England
Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#36 Eugene Fortner | 2 | 41 | 20.5 | 0 |
Defensive Stats
Cincinnati
Name | Tackles | Sacks |
---|---|---|
#32 Wayne Swinford | 11 | 0 |
#23 Richard Davidson | 6 | 0 |
#44 Teddy Brownell | 6 | 0 |
#21 Bernie Brady | 6 | 0 |
#41 Jeffery Hobbs | 6 | 0 |
#22 Martin Thorton | 6 | 0 |
#78 Efren Hernandez | 5 | 0 |
#91 Rick Gibson | 4 | 1 |
#71 Nathan Graves | 2 | 0 |
#92 Heath Richardson | 2 | 0 |
#73 Donald Graham | 2 | 1 |
#57 Jack Dennis | 2 | 0 |
#21 John Freeman | 1 | 0 |
#79 Andrew Delmonte | 1 | 1 |
#33 Kevin Froelich | 1 | 0 |
#38 Cecil Zeigler | 1 | 0 |
New England
Name | Tackles | Sacks |
---|---|---|
#42 Douglas Smith | 10 | 0 |
#92 Richard Barker | 6 | 0 |
#94 Jim Vazquez | 6 | 1 |
#51 Bernard Shiver | 4 | 0 |
#49 Miguel Ruiz | 4 | 0 |
#27 Ricardo Ward | 3 | 0 |
#76 Brooks Michaud | 3 | 1 |
#29 Michael Ellison | 2 | 0 |
#38 Jamar Wells | 1 | 0 |
#87 Ronald Patton | 1 | 0 |
#67 Kyle Ladouceur | 1 | 0 |
#92 Jason Salter | 1 | 0 |
#16 Bennie Peters | 1 | 0 |
#80 Jesse Darling | 1 | 0 |
#95 Robert Stone | 1 | 0 |
#54 William Dotson | 1 | 0 |
#65 Hector Savage | 1 | 0 |